红波
33.2%理论占比
- 3
- 6
- 9
- 12
- 15
- 18
- 21
- 24
8 个和值 · 332 / 1000 种组合
加拿大28两头和值开得少,这里能查各和值具体出现次数与占比。
3496057 期
315=9
#3496058
更多开奖 →切换统计期数看分布
统计期数越多,实际分布越接近预期值
| 分组 | 项目 | 近 100 期占比 / 次数 | 近 500 期占比 / 次数 | 理论 |
|---|---|---|---|---|
| 大小 | 53.00%53 次 | 50.60%253 次 | 50.00% | |
| 47.00%47 次 | 49.40%247 次 | 50.00% | ||
| 单双 | 48.00%48 次 | 51.20%256 次 | 50.00% | |
| 52.00%52 次 | 48.80%244 次 | 50.00% | ||
| 组合 | 21.00%21 次 | 22.40%112 次 | 23.10% | |
| 32.00%32 次 | 28.20%141 次 | 26.90% | ||
| 27.00%27 次 | 28.80%144 次 | 26.90% | ||
| 20.00%20 次 | 20.60%103 次 | 23.10% | ||
| 极值 | 6.00%6 次 | 6.20%31 次 | 5.60% | |
| 3.00%3 次 | 6.60%33 次 | 5.60% | ||
| 形态 | 0.00%0 次 | 0.20%1 次 | 1.00% | |
| 4.00%4 次 | 7.20%36 次 | 6.00% | ||
| 23.00%23 次 | 25.20%126 次 | 27.00% | ||
| 73.00%73 次 | 67.40%337 次 | 66.00% | ||
| 龙虎 | 50.00%50 次 | 46.80%234 次 | 45.00% | |
| 40.00%40 次 | 45.60%228 次 | 45.00% | ||
| 10.00%10 次 | 7.60%38 次 | 10.00% | ||
| 中边 | 67.00%67 次 | 53.80%269 次 | 56.00% | |
| 33.00%33 次 | 46.20%231 次 | 44.00% | ||
| 色波 | 32.00%32 次 | 32.80%164 次 | 33.20% | |
| 28.00%28 次 | 27.40%137 次 | 25.80% | ||
| 22.00%22 次 | 26.00%130 次 | 25.80% |
开奖结果里和值的颜色就是它的波色
33.2%理论占比
8 个和值 · 332 / 1000 种组合
25.8%理论占比
8 个和值 · 258 / 1000 种组合
25.8%理论占比
8 个和值 · 258 / 1000 种组合
152 种组合 · 15.2%
对照表里,和值用3去除,整除的是红波(如6),余1的是绿波(如7),余2的是蓝波(如8);0、13、14、27除外。
本站只做开奖数据整理,不收费。投注通道本站并未架设,这里仅提供开奖记录与客观统计。查看走势图和统计时,请当作历史资料,不构成任何建议。